あなたの「欲しい」「ちょうどいい」がきっとある
ナイロン多層チューブ規格袋
しなやかで透明感のある真空包装用ナイロンポリ袋です。
食品分野をはじめ、産業・医療等様々なシーンでご利用いただけます。
豊富なタイプとサイズを即納体制でご用意いたしております。
アイコンの見方
-
ボイル100℃
30分に対応 -
冷凍-30℃、
-40℃に対応 -
三方袋
-
チューブ袋
-
三角袋
-
Vノッチ入り
-
100枚外装入
-
100枚帯止め
汎用タイプ
三方シール
SBN規格袋
-
【特徴】
・真空・ボイル・冷凍が可能な汎用タイプ。
・ダブルのナイロン層で、冷蔵・冷凍時の耐ピンホール強度に優れています。 -
・三方袋
・100枚外装入
・Vノッチ入り
・ボイル100℃30分に対応
・冷凍-40℃に対応
呼称 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入り数(枚/箱) |
---|---|---|---|---|
S61520 | 0.065 | 150 | 200 | 2,500 |
S61815 | 0.065 | 180 | 150 | 2,500 |
S62238 | 0.065 | 220 | 380 | 2,000 |
S62538 | 0.065 | 250 |
380 | 1,000 |
S62640 | 0.065 | 260 | 400 | 1,000 |
S62838 | 0.065 | 280 | 380 | 1,000 |
S63042 | 0.065 | 300 | 420 | 1,000 |
SB1220 | 0.075 | 120 | 200 | 3,000 |
SB1323 | 0.075 | 130 | 230 | 3,000 |
SB1325 | 0.075 | 130 | 250 | 3,000 |
SB1420 | 0.075 | 140 | 200 | 3,000 |
SB1423 | 0.075 | 140 | 230 | 3,000 |
SB1424 | 0.075 | 140 | 240 | 3,000 |
SB1525 | 0.075 | 150 | 250 | 3,000 |
SB1528 | 0.075 | 150 | 280 | 2,000 |
SB1535 | 0.075 | 150 | 350 | 2,000 |
SB1555 | 0.075 | 150 | 550 | 1,000 |
SB1626 | 0.075 | 160 | 260 | 2,000 |
SB1727 | 0.075 | 170 | 270 | 2,000 |
SB1730 | 0.075 | 170 | 300 | 2,000 |
SB1826 | 0.075 | 180 | 260 | 2,000 |
SB1830 | 0.075 | 180 | 300 | 2,000 |
SB1928 | 0.075 | 190 | 280 | 2,000 |
SB2025 | 0.075 | 200 | 250 | 2,000 |
SB2030 | 0.075 | 200 | 300 | 2,000 |
SB2035 | 0.075 | 200 | 350 | 2,000 |
SB2040 | 0.075 | 200 | 400 | 1,000 |
SB2230 | 0.075 | 220 | 300 | 1,000 |
SB2233 | 0.075 | 220 | 330 | 1,000 |
SB2235 | 0.075 | 220 | 350 | 1,000 |
SB2430 | 0.075 | 240 | 300 | 1,000 |
SB2435 | 0.075 | 240 | 350 | 1,000 |
SB2440 | 0.075 | 240 | 400 | 1,000 |
SB2535 | 0.075 | 250 | 350 | 1,000 |
SB2550 | 0.075 | 250 | 500 | 1,000 |
SB2638 | 0.075 | 260 | 380 | 1,000 |
SB2645 | 0.075 | 260 | 450 | 1,000 |
SB2738 | 0.075 | 270 | 380 | 1,000 |
SB2838 | 0.075 | 280 | 380 | 1,000 |
SB2840 | 0.075 | 280 | 400 | 1,000 |
SB3040 | 0.075 | 300 | 400 | 1,000 |
SB3045 | 0.075 | 300 | 450 | 800 |
SB3050 | 0.075 | 300 | 500 | 800 |
SB3245 | 0.075 | 320 | 450 | 800 |
S91320 |
0.090 | 130 | 200 | 2,000 |
S91525 |
0.090 | 150 | 250 | 2,000 |
S91820 |
0.090 | 180 | 200 | 2,000 |
S91826 |
0.090 | 180 | 260 | 2,000 |
S92030 |
0.090 | 200 | 300 | 1,500 |
S92230 |
0.090 | 220 | 300 | 900 |
S92435 |
0.090 | 240 | 350 | 900 |
S92638 | 0.090 | 260 | 380 | 900 |
底シール(5層)
BN規格袋
-
【特徴】
・60μの5層汎用規格袋です。
・ダブルナイロン層で、あらゆる用途に柔軟な対応が可能です。
※BN3045、BN3550はノッチ無しです。 -
・チューブ袋
・100枚外装入
・Vノッチ入り
・ボイル100℃30分に対応
・冷凍-40℃に対応
呼称 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入り数(枚/箱) |
---|---|---|---|---|
BN1020 | 0.060 | 100 | 200 | 3,000 |
BN1121 | 0.060 | 110 | 210 | 3,000 |
BN1222 | 0.060 | 120 | 220 | 3,000 |
BN1323 | 0.060 | 130 | 230 | 3,000 |
BN1424 | 0.060 | 140 | 240 | 3,000 |
BN1430 | 0.060 | 140 | 300 | 3,000 |
BN1517 |
0.060 | 150 | 170 | 2,500 |
BN1520 | 0.060 | 150 | 200 | 3,000 |
BN1525 | 0.060 | 150 | 250 | 3,000 |
BN1530 | 0.060 | 150 | 300 | 2,000 |
BN1535 | 0.060 | 150 | 350 | 2,000 |
BN1626 | 0.060 | 160 | 260 | 2,000 |
BN1628 | 0.060 | 160 | 280 | 2,000 |
BN1727 | 0.060 | 170 | 270 | 2,000 |
BN1822 |
0.060 | 180 | 220 | 2,500 |
BN1827 | 0.060 | 180 | 270 | 2,000 |
BN1828 | 0.060 | 180 | 280 | 2,000 |
BN2030 | 0.060 | 200 | 300 | 2,000 |
BN2035 | 0.060 | 200 | 350 | 1,000 |
BN2040 | 0.060 | 200 | 400 | 1,000 |
BN2233 | 0.060 | 220 | 330 | 1,000 |
BN2333 | 0.060 | 230 | 330 | 1,000 |
BN2335 |
0.060 | 230 | 350 | 1,000 |
BN2535 | 0.060 | 250 | 350 | 1,000 |
BN2540 | 0.060 | 250 | 400 | 1,000 |
BN2635 | 0.060 | 260 | 350 | 1,000 |
BN2838 | 0.060 | 280 | 380 | 1,000 |
BN3035 |
0.060 | 300 | 350 | 1,000 |
BN3040 | 0.060 | 300 | 400 | 1,000 |
BN3045 | 0.060 | 300 | 450 | 800 |
BN3550 | 0.060 | 350 | 500 | 800 |
B81216 |
0.080 | 120 | 160 | 2,500 |
B81326 |
0.080 | 130 | 260 | 3,000 |
B81525 |
0.080 | 150 | 250 | 2,000 |
B81626 |
0.080 | 160 | 260 | 2,000 |
B82030 |
0.080 | 200 | 300 | 1,000 |
B82232 |
0.080 | 220 | 320 | 1,000 |
B82535 |
0.080 | 250 | 350 | 1,000 |
B82838 |
0.080 | 280 | 380 | 1,000 |
底シール(3層)
NY規格袋
-
【特徴】
・真空・ボイル・冷凍が可能な汎用タイプ。
・安心の中本アドバンストフィルムのロングセラー。 -
・チューブ袋
・100枚外装入
・Vノッチ入り
・ボイル100℃30分に対応
・冷凍-30℃に対応
呼称 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入り数(枚/箱) |
---|---|---|---|---|
N51017 |
0.050 |
100 | 170 | 3,500 |
N51222 |
0.050 |
120 | 220 | 3,500 |
N51517 |
0.050 |
150 | 170 | 2,500 |
N51522 |
0.050 |
150 | 220 | 3,000 |
N51626 |
0.050 |
160 | 260 | 3,000 |
N51729 |
0.050 |
170 | 290 | 3,000 |
N51825 |
0.050 |
180 | 250 | 3,000 |
N52030 |
0.050 | 200 | 300 | 3,000 |
N71013 |
0.070 | 100 | 130 | 5,000 |
NY-1 | 0.070 | 100 | 200 | 2,000 |
N71118 |
0.070 | 110 | 180 | 4,000 |
NY-2 | 0.070 | 110 | 210 | 2,000 |
N71215 |
0.070 | 120 | 150 | 4,000 |
NY-3 | 0.070 | 120 | 220 | 2,000 |
NY-4 | 0.070 | 130 | 230 | 2,000 |
N71421 |
0.070 | 140 | 210 | 2,500 |
NY-4.5 | 0.070 | 140 | 240 | 2,000 |
N71517 |
0.070 | 150 | 170 | 4,000 |
NY-5 | 0.070 | 150 | 250 | 2,000 |
NY-6 | 0.070 | 160 | 260 | 2,000 |
NY-6.5 | 0.070 | 170 | 270 | 2,000 |
NY-7 | 0.070 | 180 | 280 | 2,000 |
NY-8 | 0.070 | 200 | 300 | 2,000 |
N72134 |
0.070 | 210 | 340 | 1,000 |
N72223 |
0.070 | 220 | 230 | 1,000 |
NY-9 | 0.070 | 230 | 330 | 1,000 |
NY-10 | 0.070 | 250 | 350 | 1,000 |
N72741 |
0.070 | 270 | 410 | 1,000 |
NY-11 | 0.070 | 280 | 380 | 1,000 |
N73032 |
0.070 | 300 | 320 | 1,000 |
NY-12 | 0.070 | 300 | 400 | 1,000 |
N1730 | 0.070 | 170 | 300 | 2,000 |
N1735 | 0.070 | 170 | 350 | 2,000 |
機能別タイプ
耐突き刺しタイプ
SP規格袋
-
【特徴】
・特殊な製法で、抜群の耐ピンホール性を実現。
・魚の干物や切り身、骨付き肉などに最適です。
※熱を加えると収縮します。 -
・チューブ袋
・100枚外装入
・冷凍-30℃に対応
呼称 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入り数(枚/箱) |
---|---|---|---|---|
SP-5 | 0.060 | 150 | 250 | 2,000 |
SP-7 | 0.060 | 180 | 280 | 2,000 |
SP-8 | 0.060 | 200 | 300 | 2,000 |
SP-9 | 0.060 | 230 | 330 | 1,000 |
SP2345 | 0.060 | 230 | 450 | 1,000 |
SP-10 | 0.060 | 250 | 350 | 1,000 |
SP-雲竜 | 0.065 | 230 | 450 | 800 |
FS規格袋
-
【特徴】
・冷凍下でも薄くてしなやか。
・破袋によるフードロスの削減が可能です。 -
・チューブ袋
・100枚外装入
・冷凍-30℃に対応
呼称 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入り数(枚/箱) |
---|---|---|---|---|
FS1525 | 0.039 | 150 | 250 | 2,000 |
FS2030 | 0.039 | 200 | 300 | 2,000 |
FS2333 | 0.039 | 230 | 330 | 1,000 |
FS2535 | 0.039 | 250 | 350 | 1,000 |
冷凍向けタイプ
FL規格袋
-
【特徴】
・柔軟で透明度が高く、畜肉用途に適しています。
・段ボールや缶の内袋にも使用できます。 -
・チューブ袋
・100枚帯止め
・冷凍-40℃に対応
呼称 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入り数(枚/箱) |
---|---|---|---|---|
FL-1 | 0.080 | 300 | 400 | 500 |
FL-2 | 0.080 | 300 | 500 | 500 |
FL-4 | 0.080 | 400 | 600 | 500 |
FL-11 | 0.070 | 300 | 400 | 600 |
FL-12 | 0.070 | 300 | 500 | 600 |
FL-13 | 0.070 | 400 | 500 | 500 |
FL-14 | 0.070 | 400 | 600 | 500 |
FL-15 | 0.070 | 500 | 650 | 300 |
長尺タイプ
鮭・フィレ規格袋
-
【特徴】
・鮭の一本用とフィレ用真空に最適な長尺サイズを揃えました。
・鮭以外にもタコ足や、いかの一夜干しなどに。 -
・チューブ袋
・100枚帯止め
・冷凍-40℃に対応
呼称 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入り数(枚/箱) |
---|---|---|---|---|
鮭-S | 0.120 | 200 | 780 | 300 |
鮭-M | 0.120 | 220 | 850 | 300 |
鮭-L | 0.120 | 280 | 900 | 300 |
フィレ-S | 0.100 | 200 | 500 | 1,000 |
フィレ-M | 0.100 | 200 | 550 | 1,000 |
フィレ-L | 0.100 | 200 | 600 | 1,000 |
フィルム厚薄肉タイプ
ST規格袋
-
【特徴】
・表面にPBT樹脂を使用した低カールの薄肉タイプ。
・軽量物の包装に適しています。 -
・三方袋
・100枚外装入
・Vノッチ入り
・冷凍-30℃に対応
呼称 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入り数(枚/箱) |
---|---|---|---|---|
ST-14 | 0.050 | 140 | 200 | 3,000 |
ST-15 | 0.050 | 150 | 250 | 3,000 |
ST-20 | 0.050 | 200 | 300 | 2,000 |
ST-25 | 0.050 | 250 | 350 | 2,000 |
着色タイプ
AO規格袋
-
【特徴】
・多層ナイロンチューブではじめての着色規格袋です。
・フィルム片の異物としての混入対策や商品の仕分け等に有効です。
-
・チューブ袋
・100枚外装入
・ボイル100℃30分に対応
・冷凍-30℃に対応
呼称 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入り数(枚/箱) |
---|---|---|---|---|
AO1020 | 0.080 | 100 | 200 | 3,000 |
AO1323 | 0.080 | 130 | 230 | 3,000 |
AO1525 | 0.080 | 150 | 250 | 2,000 |
AO1828 | 0.080 | 180 | 280 | 1,000 |
AO2030 | 0.080 | 200 | 300 | 1,000 |
AO2333 | 0.080 | 230 | 330 | 1,000 |
AO2535 | 0.080 | 250 | 350 | 1,000 |
AO3040 | 0.080 | 300 | 400 | 800 |
三角袋
Vシール
Vシール規格袋
-
【特徴】
・先端が絞り出しやすい尖った形状になっています。
・明太子や納豆、すり身などに適しています。
-
・三角袋
・100枚外装入
・Vノッチ入り
・ボイル100℃30分に対応
呼称 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入り数(枚/箱) |
---|---|---|---|---|
V-300 | 0.070 | 100 | 280 | 3,000 |
V-500 | 0.070 | 150 | 310 | 3,000 |
V-1kg | 0.070 | 170 | 500 | 1,500 |
注意事項
- 採用に関しては必ず実際の商品形態でテストを行い、品質と機能の確認をお願いいたします。
- 電子レンジで使用する場合、事前に内容物を移し替えるか開封をしてからお使いください。レトルトには使用できません。
- 規格袋のご注文は「SB1525」などの呼称でFAXにてお願いいたします。また、ご注文はケース単位でお願いいたします。
- 在庫切れの場合もございます。お近くの営業所、もしくは営業担当者までお問い合わせください。
- なお、当規格は予告なく変更する場合がございます。